Zatvori
Turska
Egipat
Grčka
Crna Gora
Bugarska
Hrvatska
Slovenija
Izdvajamo
Kasandra
Sitonija
Olimpska regija
Regija Svetog Đorđa
Grčka ostrva
Kavala
Larisa
Peloponez
Ostalo
Izdvajamo
Kontakt
034 720 042
063 617 898
065 314 62 62
bbturs1@gmail.com
Kneza Mihaila 92a, 34300 Aranđelovac
Kuća Agnadi
Sitonija - Sarti
Studio

Autobus

Sopstveni prevoz





















Informacije

Wifi

TV

Klima

Kuhinja
Ukupno noćenja
10Ukupno dana
11GPS koordinate
40.09853400955454, 23.9794629662301Period | Tip smeštaja | Max broj osoba | 10.05-20.05 | 20.05-01.06 | 01.06-13.06 | 13.06-24.06 | 24.06-04.07 | 04.07-14.07 | 14.07-24.07 | 24.07-03.08 | 03.08-13.08 | 13.08-23.08 | 23.08-30.08. | 30.08.-09.09. | 09.09.-21.09. | 21.09.-03.10. |
broj noćenja | 10 noći | 12 noći | 12 noći | 11 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 7 noći | 10 noći | 12 noći | 12 noći | ||
Agnadi 1/2 | studio | 2 | 128*/238 | 178*/298 | 258*/458 | 348*/578 | 428*/718 | 488*/828 | 528*/898 | 568*/978 | 568*/978 | 568*/978 | 378*/598 | 368*/598 | 288*/468 | 198*/328 |
Agnadi 1/2 | studio BM | 2 | 138*/258 | 188*/318 | 278*/498 | 368*/628 | 448*/768 | 528*/898 | 558*/968 | 588*/1018 | 588*/1018 | 588*/1018 | 388*/628 | 388*/628 | 308*/498 | 208*/348 |
Agnadi 1/3 | studio | 3 | 118*/258 | 158*/318 | 218*/498 | 268*/628 | 318*/768 | 378*/898 | 398*/968 | 418*/1018 | 418*/1018 | 418*/1018 | 288*/628 | 278*/628 | 218*/498 | 148*/348 |
Agnadi 1/3 | studio BM | 3 | 128*/278 | 168*/348 | 238*/548 | 288*/678 | 338*/818 | 398*/968 | 428*/1048 | 438*/1098 | 438*/1098 | 438*/1098 | 298*/678 | 288*/668 | 238*/548 | 158*/368 |
Agnadi 1/4 | studio | 4 | 108*/278 | 138*/348 | 188*/548 | 228*/678 | 268*/818 | 318*/968 | 338*/1048 | 348*/1098 | 348*/1098 | 348*/1098 | 248*/678 | 228*/668 | 238*/548 | 138*/368 |
Agnadi 1/4 | studio BM | 4 | 118*/298 | 148*/368 | 198*/588 | 238*/728 | 278*/868 | 328*/1018 | 348*/1098 | 358*/1148 | 358*/1148 | 358*/1148 | 258*/728 | 248*/728 | 248*/588 | 148*/398 |
Program putovanja obuhvata:
- smeštaj u odabranoj kući, na bazi najma smeštaja, za odabrani broj noćenja
- prevoz u slučaju da se radi o paket aranžmanu (cena sa zvezdicom *) ili u slučaju da je prevoz posebno doplaćen (ukoliko za određeni datum nije postojala ponuda paket aranžmana).
Program putovanja ne obuhvata:
- ekološku taksu u visini od 2 eur/danu/apartmanu.
- zdravstveno putno osiguranje, preporučujemo TRIGLAV osiguranje
- fakultativne izlete u organizaciji lokalnog partnera u Grčkoj
- ostale nepomenute troškove.
Naplata ekološke takse će biti vršena na destinaciji.
- fakultativne izlete u organizaciji lokalnog partnera u Grčkoj
- ostale nepomenute troškove
Nalazi se na 170m od plaže u starom delu Sartija. Potpuno novi studiji se nalaze na drugom spratu i neki imaju prelep panoramski pogled na more i Sarti. Naziv kuće je i nastao zbog pogleda sa uzvišenja. (prev.gr. Agnadevo – gledati sa uzvišenja). Studiji imaju SAT TV, klima uređaj čije je korišćenje uključeno u cenu kao i signal za besplatno korišćenje bežičnog interneta.
AUTOBUSKI PREVOZ SRBIJA-SITONIJA | |||
CENE PREVOZA | |||
Mesto polaska | ODRASLI | DECA do 12 god. | Vreme polaska |
SUBOTICA | 100 | 85 | 16:00 |
BAČKA TOPOLA OMV pumpa na autoputu | 100 | 85 | 16:40 |
SOMBOR | 100 | 85 | 16:00 |
KIKINDA | 100 | 85 | 16:00 |
SENTA | 100 | 85 | 16:00 |
ZRENJANIN | 100 | 85 | 17:00 |
SR. MITROVICA | 100 | 85 | 18:00 |
RUMA | 100 | 85 | 18:15 |
VRŠAC | 100 | 85 | 17:30 |
PANČEVO | 95 | 80 | 18:45 |
NOVI SAD | 90 | 75 | 18:00 |
BEOGRAD | 80 | 65 | 20:00 |
ČAČAK | 100 | 85 | 20:00 |
KRALJEVO | 100 | 85 | 19:30 |
KRAGUJEVAC | 100 | 85 | 21:00 |
KRUŠEVAC | 100 | 85 | 21:50 |
NIŠ | 70 | 55 | 22:30 |
Polasci su garantovani iz svih mesta bez obzira na broj prijavljenih putnika | |||
Usluga "željeno sedište" naplaćuje se i iznosi 20 eur-a po osobi |
EVROPSKI GRADOVI
Avio i autobuski aranžmani ka svim evropskim metropolama. Jednodnevni izleti u zemlje Evrope. Praznična putovanja za Uskrs, Prvi maj, Dan žena, Sretenje.... Polasci iz cele Srbije