Zatvori
Letovanje 2025
Turska
Egipat
Grčka
Crna Gora
Bugarska
Hrvatska
Slovenija
Izdvajamo
Grčka
Kasandra
Sitonija
Olimpska regija
Regija Svetog Đorđa
Grčka ostrva
Kavala
Larisa
Peloponez
Ostalo
Izdvajamo
Kontakt
034 720 042
063 617 898
065 314 62 62
bbturs1@gmail.com
Kneza Mihaila 92a, 34300 Aranđelovac
Hotel Trinity
Bugarska - Bansko
4.0

Hotel

Autobus

Sopstveni prevoz
















Cenovnik
Opis smeštaja
Uslovi plaćanja
Ostalo
Datum | 16.12. | 23.12. | 30.12. | 06.01. | 13.01. | 20.01. | 27.01. | 03.02. | 10.02. | 17.02. | 24.02. | 02.03. | 09.03. | 16.03. |
Br. noći | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Soba 2+1 | 245 | 329 | 309 | 325 | 329 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 285 | 235 | 235 | 199 |
Soba 2+1 sa balkonom | 295 | 379 | 355 | 375 | 379 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 335 | 275 | 275 | 239 |
Porodična soba 2+2 | 335 | 429 | 399 | 419 | 419 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 375 | 309 | 309 | 275 |
Jednokrevetna soba | 389 | 529 | 495 | 519 | 529 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 459 | 375 | 375 | 319 |
odrasla osoba PL | P O P U S T 20 % | |||||||||||||
dete 6-11.99 PL | P O P U S T 50 % | |||||||||||||
dete 3-5.99 PL | P O P U S T 70 % | |||||||||||||
dete 2.99 | B E S P L A T N O | |||||||||||||
Cene su izražene u evrima po osobi na bazi NOĆENJA SA DORUČKOM |
Doplata za boravišnu taksu iznosi 1 € dnevno po osobi (deca do 2 godine starosti su oslobođena plaćanja boravišne takse).
- Doplata za POLUPANSION po danu – 20 EUR/odrasli, 10 EUR/deca 6-11.99 god, 5 EUR/deca 3-5.99 god,
- Obavezna doplata za novogodišnju večeru (odrasli 84 evra; deca 4-11.99 g. 46 evra; deca 3-5.99 g. 46 evra;)
Lokacija: Trinity Bansko se nalazi na fenomenalnoj lokaciji, u srcu starog grada Bansko, na svega 50 metara od glavne ulice Pirin. Kombinacija tradicionalne i moderne arhitekture, udoban i prijatan hotel.
Smeštaj: Ukupan kapacitet hotela je 120 ležaja, od toga 42 dvokrevetne sobe, 8 apartmana, 4 lux apartmana i 4 VIP apartmana. Sve smeštajne jedinice imaju sef, kupatilo, TV.
U rezidencijalnom objektu smeštene su sobe, dok se apartmani nalaze u bloku, koji je preko podzemnog parkinga povezan sa glavnom zgradom i spa centrom, tako da ne postoji prava “topla” veza između bloka i glavne zgrade.
Dvokrevetna soba za 2-3 osobe (2+1): francuski ležaj ili dva odvojena kreveta.
Jednosobni apartman za 2 do 4 osobe (2+2): spavaće sobe sa francuskim ležajem i dnevni boravak sa sofom na razvlačenje za dve osobe.
Dvosobni apartman za 4-6 osoba (4+2): dve odvojene spavaće sobe sa francuskim ili singl ležajevima i dnevni boravak sa sofom na razvlačenje.
Sadržaj hotela: recepcija, lobi bar, spa centar povezan toplom vezom sa svim delovima hotela, restoran, igraonica, masaža, zatvoreni parking (doplata), lift, sala za konferencije…
Besplatne usluge: zatvoreni bazen, sauna, otvoreni parking, wireless internet.
Ishrana: Polupansion (doručak i večera).
USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
- Gotovinsko plaćanje - 40% prilikom rezervacije, ostatak 15 dana pre početka aranžmana;
- Kreditne kartice : Visa, Dina, Master Card, Maestro (isti uslovi kao gotovina);
- Odloženo čekovima građana: 40% prilikom rezervacije, ostatak u jednakim mesečnim ratama najkasnije do 31. marta 2024. godine;
SS
SKI PAKETI | Odrasli | Deca od 7 do 11,99 godina | |||||||||||
3 d. | 4 d. | 5 d. | 6 d. | 9 d. | 13 d. | 3 d. | 4 d. | 5 d. | 6 d. | 9 d. | 13 d. | ||
SKI PAKET 1 | SKI PASS + najam skija i štapova | 173 | 224 | 279 | 315 | 488 | 670 | 94 | 120 | 144 | 159 | 221 | 295 |
SKI PAKET 2 | SKI PASS + najam skija, štapova i cipela (kompletne opreme) | 175 | 231 | 288 | 320 | 488 | 684 | 98 | 125 | 149 | 169 | 236 | 348 |
SKI PAKET 3 | SKI PASS + ski škola u grupi (4 sata dnevno) + ski žurka | 270 | 351 | 435 | 509 | 736 | 1011 | 164 | 209 | 248 | 285 | 393 | 548 |
SKI PAKET 4 | SKI PASS + ski škola u grupi (2 sata dnevno) + ski žurka | 237 | 311 | 370 | 432 | 631 | 868 | – | – | – | – | – | – |
SKI PAKET 5 | SKI PASS + najam skija, štapova i cipela + ski škola u grupi (4 sata dnevno) | 279 | 352 | 429 | 479 | 69 | 965 | 185 | 232 | 283 | 320 | 438 | 611 |
SKI PAKET 6 | SKI PASS + najam snowboard-a | 217 | 288 | 339 | 365 | 537 | 703 | – | – | – | – | – | – |
SKI PAKET 7 | SKI PASS + najam snowboard-a i čizama | 238 | 291 | 360 | 392 | 536 | 760 | – | – | – | – | – | – |
SKI PAKET 8 | SKI PASS + ski škola za snowboard u grupi (3 dana po 2 sata) + ski žurka | 285 | 339 | 399 | 445 | 609 | 819 | – | – | – | – | – | – |
SKI PAKET 9 | SKI PASS + najam snowboard-a i čizama + snowboard škola (3 dana po 2 sata) | 345 | 399 | 459 | 499 | 669 | 879 | – | – | – | – | – | – |
Cene u tabeli su izražene u evrima po osobi. Plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS-a na dan uplate.
NAPOMENA za ski pakete:
- Sve rezervacije za ski pakete moraju se izvršiti pismeno. Za ski pakete je neophodno prijaviti se ili poslati najavu i izvršiti uplatu, najkasnije 7 dana pre početka aranžmana.
- Nekorišćeni ski pass nije moguće refundirati.
- Način plaćanja ski paketa: Samo uz kompletnu uplatu cene ski paketa (uplata 100 %), agencija garantuje cenu iz tabele. Ova odluka je doneta zbog poskupljenja energenata i mogućih daljih povećanja cena tokom sezone.
UPOZNAJTE EVROPU SA NAMA
EVROPSKI GRADOVI
Avio i autobuski aranžmani ka svim evropskim metropolama. Jednodnevni izleti u zemlje Evrope. Praznična putovanja za Uskrs, Prvi maj, Dan žena, Sretenje.... Polasci iz cele Srbije